Cisco Catalyst 4948
150,00 €
Impuestos incluidos
2 DIAS
Cisco - WS-C4948-S - Catalyst 4948, IPB s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1 AC p/s
brand_ice | CISCO |
---|---|
Seguridad | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, IEC 60825-1, IEC 60825-2, EN 60825-1, EN 60825-2, 21 CFR 1040 |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 52 |
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Tabla de direcciones MAC | 32768 entradas |
Capacidad de conmutación | 96 Gbit/s |
Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
Protocolos de gestión | GMP, ICMP, SNMP, Telnet, TFTP, RMON |
Protocolo de conmutación | EIGRP, OSPF, RIP, RIP2, MBGP, HSRP, IGMPv1-3, DVMRP |
Protocolo de trasmisión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 266 MHz |
RAM mínima | 256 MB |
Consumo energético | 300 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 75 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Peso | 2 kg |
Plataforma de gestión | Cisco CLI, Cisco Works LMS |
Latencia | 6 microseconds for 64-byte packets |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 439 x 401 x 44,5 mm |
Velocidad de transferencia (paquete) | 72 Mpps |
Software incluido | Standard multilayer image Software (EMI)includes: Routing Information Protocol Version 1 (RIPv1), RIPv2, static routes, AppleTalk, and Internetwork Packet Exchange (IPX) software routing |
Memoria y procesador | Flash Memory 16 MB |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 48x 10/100/1000 Ports 4x SFP Gigabit Ethernet ports Power Adapter port |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.